Éste sábado 31 de Octebre se estará dispuntando una nueva fecha del Torneo Clausura de Infantiles de la Liga Amateur Platense de fútbol. A continuación el cronograma completo de partidos a disputarse con sus respectivas canchas.
              | Infantiles Zona Campeonato - Tercera  Fecha |   
       | ADIP |    vs |    A. Nueva Alianza |    10 y 485 |   
     | Peñarol   Infantil |    vs |    Alumni |    42 e/ 201 y 202 |   
     | Everton |    vs |    Estrella de Berisso |    7 y 629 |   
     | C. Fomento   L.H |    vs |    Curuzú Cuatiá |    58 y 132 |   
     | La Plata F.C. |    vs |    A. C. Brandsen |    21 bis e/ 464 y 465 |   
 
              | Infantiles Zona Promoción - Tercera  Fecha |   
       | V. Montoro |    vs |    CRISFA |    96 y 118 |   
     | Comunidad   Rural |    vs |    For Ever |    66 y 174 |   
     | El Cruce |    vs |    AMEBS |    518 y 166 |   
     | C.C. Tolosano |    vs |    Asoc. Iris |    528 e/ 115 y 116 |   
 
Y el domingo informate sobre todo lo sucedido, los resultados y las tablas de posiciones en 
Pequeños Liguístas, éste domingo de 
11 a 12 hs por 
FM 95.3 Mhz.
 
tara ra ra ra
ResponderEliminar